Visas på kartan
Stadsplankarta
Samlingens egenskaper
Lägg till egna objekt genom att rita eller genom att välja Lägg till egna objekt i sökobjektets information.
Fria tomter > Fria egnahemshustomter
Fria egnahemshustomter
Allmän text om all fria egnahemshustomter.
Adress Tomt Areal (m2) Bygg.rätt (v-m2) Priser Våning­nr
Köp (€) Hyra (€/å)

Fria egnahemshustomter

HAARLA
Kuukuja 6 853-54-28-4 970 350 73 720,00 2 948,80 II
Maunulantie 18 853-54-102-8 997 250 75 772,00 3 030,88 II
JÄKÄRLÄ
Allaistenkatu 5 853-87-34-4 616 154 19 712,00 788,48 I 3/4
Karstakuja 6 853-87-26-1 600 150 19 200,00 768,00 I
Kressunkatu 10 853-87-25-11 818 204 26 176,00 1 047,04 1/2 I
PAATTINEN
Katrillikuja 3 853-96-3-9 1598 250 28 764,00 1 150,56 II
Katrillikuja 5 853-96-3-10 1525 250 27 450,00 1 098,00 II
Tanhukaari 10 853-96-3-8 1017 203 18 306,00 732,24 II
Tanhukaari 12 853-96-3-7 1040 208 18 720,00 748,80 II
TOIJAINEN
Muorinkuja 2 853-153-32-7 932 220 70 832,00 2 833,28 II
Vaarinkuja 7 853-153-32-10 1057 250 80 332,00 3 213,28 II
Vaarinkuja 9 853-153-32-9 1016 250 77 216,00 3 088,64 II
VAALA
Ostjakinkatu 10 853-25-15-1 1702 425 95 312,00 3 812,48 I 3/5
YLI-MAARIA
Kukkamaariankatu 41 853-97-135-7 1057 250 33 824,00 1 352,96 I - I u 2/3
Kukkamaariankatu 43 853-97-135-6 1057 250 33 824,00 1 352,96 I - I u 2/3
Kukkamaariankatu 45 853-97-135-5 1057 250 33 824,00 1 352,96 I - I u 2/3
Kukkamaariankatu 47 853-97-135-4 1057 250 33 824,00 1 352,96 I - I u 2/3
Kukkamaariankatu 49 853-97-135-3 1057 250 33 824,00 1 352,96 I - I u 2/3
Kukkamaariankatu 51 853-97-135-2 1057 250 33 824,00 1 352,96 I - I u 2/3
Leipäkatu 2 853-97-110-3 1178 270 37 696,00 1 507,84 lu2/3
Luuttukatu 2 853-97-120-3 1274 350 40 768,00 1 630,72 II
Lypsäjänkatu 5 853-97-125-2 972 300 31 104,00 1 244,16 II
Maitokatu 4 853-97-114-3 1008 300 32 256,00 1 290,24 II
Maitokatu 8 853-97-114-1 1008 220 32 256,00 1 290,24 (1/3)II
Niisiuksenkatu 20 853-97-34-19 997 199 31 904,00 1 276,16 II
Paakarinkatu 1 853-97-129-7 1152 250 36 864,00 1 474,56 I - I u 2/3
Paakarinkatu 7 853-97-129-10 1092 250 34 944,00 1 397,76 I - I u 2/3
Piiankatu 15 853-97-144-4 1222 250 39 104,00 1 564,16 I 2/3
Pyykkärinkatu 19 853-97-134-2 1080 300 34 560,00 1 382,40 II
Tyytikinpiha 1 853-97-77-1 1451 280 46 432,00 1 857,28 I u 2/3
Täkkikatu 1 853-97-110-6 1170 270 37 440,00 1 497,60 lu2/3
Vakiniituntie 6 853-97-107-3 1096 250 35 072,00 1 402,88 II(2/3)
Namn
Förklaring
Bredd
URL-länk för mer information
Bildlänk
Gatunamn
Adressnummer
Sökklass
Namn
Förklaring
URL-länk för mer information
Bilden
Resultat för sökning av företagstomter
Begäran om uppdatering av företagstomter
Planbestämmelser
Skapa inbäddad karta
Definiera storlek på inbäddning
X pixlar

Inkludera i inbäddning

Kopiera kod för inbäddning som läggs till
Bilden
Linje
 
 
Fyllnad